User:Nick Gardner /Sandbox: Difference between revisions

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
imported>Nick Gardner
No edit summary
imported>Nick Gardner
(Replacing page with '{|border="1" |style="background:lightblue"|Insert text as required |}''')
Line 1: Line 1:
:::::{|class = "wikitable"
{|border="1"  
|colspan = "2"|
|style="background:lightblue"|Insert text as required
| 2000
|}''
| 2008
| 2009
|-
| 1
| align="right"| '''Total Revenue'''
| align="right"| 45.4
| align="right"| 44.6
| align="right"| 44.0
|-
| 2=3+4+5
| align="right"| Total taxation
| align="right"| 27.3
| align="right"| 26.6
| align="right"| 25.3
|-
| 3
| align="right"| Indirect taxation
| align="right"| 13.4
| align="right"| 13.1
| align="right"| 12.8
|-
| 4
| align="right"|Direct taxation
| align="right"| 13.7
| align="right"| 13.1
| align="right"| 12.2
|-
| 5
| align="right"| Capital taxes
| align="right"| 0.2
| align="right"| 0.4
| align="right"| 0.3
|-
| 6
| align="right"| Social security contributions
| align="right"| 13.9
| align="right"| 13.7
| align="right"| 14.2
|-
| 7
| align="right"| Sales
| align="right"| 2.2
| align="right"| 2.3
| align="right"| 2.4
|-
| 8
| align="right"| Other current revenue
| align="right"| 1.8
| align="right"| 1.9
| align="right"| 1.9
|-
| 9
| align="right"| Capital revenue
| align="right"| 0.2
| align="right"| 0.1
| align="right"| 0.1
|-
| 10
| align="right"| '''Total expenditure'''
| align="right"| 45.2
| align="right"| 46.9
| align="right"| 50.7
|-
| 11
| align="right"| Intermediate consumption
| align="right"| 5.9
| align="right"| 6.3
| align="right"| 6.9
|-
| 12
| align="right"| Compensation of employees
| align="right"| 10.5
| align="right"| 10.5
| align="right"| 11.2
|-
| 13
| align="right"| Interest
| align="right"| 3.6
| align="right"| 2.7
| align="right"| 2.6
|-
| 14
| align="right"| Subsidies
| align="right"| 1.3
| align="right"| 1.2
| align="right"| 1.3
|-
| 15
| align="right"| Social security benefits
| align="right"| 19.3
| align="right"| 19.5
| align="right"| 21.7
|-
| 16
| align="right"| Other current expenditure
| align="right"| 2.0
| align="right"| 2.4
| align="right"| 2.6
|-
| 17
| align="right"| Capital transfers
| align="right"| 1.1
| align="right"| 1.4
| align="right"| 1.5
|-
| 18
| align="right"| Capital investments
| align="right"| 1.5
| align="right"| 2.6
| align="right"| 2.9
|-
| 19
| align="right"| of which Gross fixed capital expenditure
| align="right"| 1.5
| align="right"| 2.6
| align="right"| 2.9
|-
| 20=1-10
| align="right"| Budget balance
| align="right"| 0.2
| align="right"| - 2.3
| align="right"| - 6.8

Revision as of 04:29, 9 May 2010

Insert text as required